цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Екатеринбург
Описание
Вакуумная машина МВ-10 на шасси Урал 4320-61Е5 объемом 10 м3 без открывающегося днища.
Характеристики
Цистерна
Объем, м3 | 10 |
Форма сечения цистерны | круг |
Материал цистерны: | 4 мм, сталь 09Г2С |
Количество секций | 1 |
Способ открывания дна | нет |
Сливной лючок | АНМ-53 |
Подогрев сливного лючка | имеется |
Насос | КО-505, КО-510, НВР8/5, ВК6М2Н, PNR-122, PNR-124D |
Привод насоса | от коробки отбора мощности шасси |
Шпангоуты | наружные |
Забор жидкости | рукав напорно-всасывающий ДУ-100 мм |
Характеристики насосов
Насос | КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | ВК-6М2Н | PNR-122D | PNR-124D |
Производительность по воздуху | 310 м³/час | 360 м³/час | 480 м³/час | 240 м³/час | 730 м³/час | 240 м³/час |
Максимальная глубина всасывания, не менее | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 6 м | 7 м | 7 м |
Потребляемая мощность | 8 кВт | 9 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 19 кВт | 16 кВт |
Создаваемое разряжение | 0,085 МПа | 0,085 МПа | 0,046 МПа | 0,04 МПа | 0,080 МПа | 0,090 МПа |
Масса насоса | 123 кг | 125 кг | 170 кг | 215 кг | 177 кг | 277 кг |
Характеристики шасси
Шасси |
|
Марка шасси | Камаз 65222-53 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель |
|
Двигатель | КАМАЗ-740.735-400 (E-5) |
Тип | дизельный |
Max полезная мощность л.с. | 400 |
Коробка передач |
|
Модель | 1820ТО (16 ступеней) |
Кабина |
|
Исполнение | бескапотная |
Спальное место | имеется |
ДЗК | имеется |
Колёса и шины |
|
Тип ошиновки | односкатная ошиновка |
Модель шин | 16.00R20 |
Система питания |
|
Объём топливного бака, л | 350 |