цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Описание
Вакуумная машина МВ-12 на шасси Камаз 43118 объемом 12 м3.
Характеристики
Цистерна
Объем, м3 | 12 |
Форма сечения цистерны | круг |
Материал цистерны: |
4 мм, сталь 09Г2С |
Количество секций | 1 |
Способ открывания дна | нет |
Сливной лючок | АНМ-53 |
Подогрев сливного лючка | имеется |
Насос | КО-505, КО-510, НВР8/5, ВК6М2Н, PNR-122, PNR-124D |
Привод насоса | от коробки отбора мощности шасси |
Шпангоуты | наружные |
Забор жидкости | рукав напорно-всасывающий ДУ-100 мм |
Характеристики насосов
Насос | КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | ВК-6М2Н | PNR-122D | PNR-124D |
Производительность по воздуху | 310 м³/час | 360 м³/час | 480 м³/час | 240 м³/час | 730 м³/час | 240 м³/час |
Максимальная глубина всасывания, не менее | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 6 м | 7 м | 7 м |
Потребляемая мощность | 8 кВт | 9 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 19 кВт | 16 кВт |
Создаваемое разряжение | 0,085 МПа | 0,085 МПа | 0,046 МПа | 0,04 МПа | 0,080 МПа | 0,090 МПа |
Масса насоса | 123 кг | 125 кг | 170 кг | 215 кг | 177 кг | 277 кг |
Характеристики шасси
Марка шасси | Камаз 43118-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Max масса надстройки с грузом, кг | до 12130 (зависит от комплектации) |
Масса автомобиля с надстройкой, кг | 21600/22500 |
Нагрузка на передний мост, кг | 5800/6500 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800/16000 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600/34500 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса шасси, кг | до 9395 (зависит от комплектации) |
Нагрузка на передний мост, кг | до 5275 (зависит от комплектации) |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | до 4300 (зависит от комплектации) |
Двигатель | |
Модель ДВС | 740.705-300 |
Диаметр цилиндра, мм | 20 |
Ход поршня, мм | 130 |
Max полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
Коробка передач | |
Передаточные числа |
Мод. ZF 9S 1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 Мод. KАМАZ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
Тип | Механическая, 9/10-ти ступенчатая |
Управление | Дистанционное, механическое |
Главная передача | |
Крутящий момент | 5,94 |
Кабина | |
Исполнение | Спальное место (зависит от комплектации) |
Тип кабины | Расположена над двигателем, подвеска торсионная |
Колёса и шины | |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (зависит от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (зависит от комплектации) автоматическая система накачки |
Раздаточная коробка | |
Тип | Механическая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 210 или 350, или 210+210, или 350+210 (зависит от комплектации) |
Сцепление | |
Привод | Гидравлический с пневматическим усилителем |
Тип | Диафрагменное, однодисковое, MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики автомобиля полной массы | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Max скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 31 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |