цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Характеристики
Характеристики паровой установки |
|||
Нагреваемая среда | Вода | ||
Количество режимов работы | 2 | ||
Производительность по пару, кг/ч | 2500 | ||
Температура пара, ºС, не более | 310 | ||
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,8-15,69 (160) | ||
Топливо, используемое для работы установки | Дизельное ГОСТ 305 | ||
Теплопроизводительность расчетная, кДж/ч (ккал/час) | 3929200 (940000) | ||
Жесткость питательной воды, МКГ – экв/кг, не более | 10 | ||
Емкость цистерны для воды, м3 | 4-6 | ||
Емкость бака топливного, л | 350 | ||
Расположение котла | Сзади или спереди (зависит от комплектации) | ||
Расход топлива паровым котлом, л/ч, не более | 35-110 | ||
Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более | 10 | ||
Клапан предохранительный | Сппкр 25-100 | ||
Топливный насос | НШ-10 | ||
Давление топлива в системе,МПа, не более | 1,47 | ||
Привод механизмов установки | От двигателя автомобиля | ||
Управление установкой | Из кунга установки / Из кабины шасси | ||
Уровень шума в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | ||
Время работы в автономном режиме при полной заправке цистерны, час | 3,5 | ||
Труба магистральная 4,2 м | 6шт.Укладке магистральных труб в пенал (раму), предусмотрена её заглушка в передней части глухая заглушка, в задней части в виде лючка.(Для исключения налипания и застывание снега, что препятствует извлечению магистральных труб из пенала (рамы) | ||
Угол магистральный (колено) | 4 шт. | ||
Узел запорный | 1 шт | ||
Насос | с комплектом ЗиП | ||
Средства безопасности | Огнетушитель ОП-6 - 1 шт. Медицинская аптечка - 1 шт. Знак аварийной остановки - 1 шт. Упор противооткатный - 2 шт. с кронштейнами Боковое защитное устройство - Есть Заднее защитное устройство - Есть |
||
Фургон (кунг) | Кунг установки до 5400мм 2 или 3 двери (в зависимости от комплектации) Комплект магистралей Утепление пола минплита Утепление стен пеностирол 40мм Рукав ПАР-2 длина 20м Пика 1шт Люк для демонтажа насоса |
||
Характеристики насосов |
|||
---|---|---|---|
Модель | Kopper Pumps PL-60 | 1,1 ПТ25Д1М2 | 2,3 ПТ25Д1М2 |
Давление | 17,2 МПа | 10 МПа | 10 МПа |
Обороты вала насоса | 1750 об.мин | 730 об.мин | 320 об.мин |
Подача | 3 м3/ч | 2,2 м3/ч | 2 м3/ч |
Потребляемая мощность | 16,17 кВт | 10 кВт | 10 кВт |
Масса | 18.5 кг | 100 кг | 355 кг |
Характеристики шасси
Марка шасси | Камаз 43118-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Max масса надстройки с грузом, кг | до 12130 (зависит от комплектации) |
Масса автомобиля с надстройкой, кг | 21600/22500 |
Нагрузка на передний мост, кг | 5800/6500 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800/16000 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600/34500 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса шасси, кг | до 9395 (зависит от комплектации) |
Нагрузка на передний мост, кг | до 5275 (зависит от комплектации) |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | до 4300 (зависит от комплектации) |
Двигатель | |
Модель ДВС | 740.705-300 |
Диаметр цилиндра, мм | 20 |
Ход поршня, мм | 130 |
Max полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
Коробка передач | |
Передаточные числа |
Мод. ZF 9S 1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 Мод. KАМАZ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
Тип | Механическая, 9/10-ти ступенчатая |
Управление | Дистанционное, механическое |
Главная передача | |
Крутящий момент | 5,94 |
Кабина | |
Исполнение | Спальное место (зависит от комплектации) |
Тип кабины | Расположена над двигателем, подвеска торсионная |
Колёса и шины | |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (зависит от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (зависит от комплектации) автоматическая система накачки |
Раздаточная коробка | |
Тип | Механическая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 210 или 350, или 210+210, или 350+210 (зависит от комплектации) |
Сцепление | |
Привод | Гидравлический с пневматическим усилителем |
Тип | Диафрагменное, однодисковое, MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики автомобиля полной массы | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Max скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 31 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |