цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Екатеринбург
Характеристики
Характеристики паровой установки |
||
---|---|---|
Нагреваемая среда | Вода | |
Количество режимов работы | 2 | |
Производительность по пару, кг/ч | 1600 | |
Температура пара, ºС, не более | 310 | |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,6-9,8 (100) | |
Топливо, используемое для работы установки | Дизельное ГОСТ 305 | |
Теплопроизводительность расчетная, кДж/ч (ккал/час) | 3929200 (940000) | |
Жесткость питательной воды, МКГ – экв/кг, не более | 10 | |
Емкость цистерны для воды, м3 | 4-6 | |
Емкость бака топливного, л | 350 | |
Расположение котла | Сзади или спереди | |
Расход топлива паровым котлом, л/ч, не более | 35-110 | |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска котла, мин, не более | 10 | |
Клапан предохранительный | Сппкр 25-100 | |
Топливный насос | НШ-10 | |
Давление топлива в системе,МПа, не более | 1,47 | |
Привод механизмов установки | От двигателя автомобиля | |
Управление установкой | Из кунга установки / Из кабины шасси | |
Уровень шума в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | |
Время работы в автономном режиме при полной заправке цистерны, час | 3,5 | |
Труба магистральная 4,2 м | 6шт.Укладке магистральных труб в пенал (раму), предусмотрена её заглушка в передней части глухая заглушка, в задней части в виде лючка.(Для исключения налипания и застывание снега, что препятствует извлечению магистральных труб из пенала (рамы) | |
Угол магистральный (колено) | 4 шт. | |
Узел запорный | 1 шт | |
Насос | с комплектом ЗиП | |
Средства безопасности | Огнетушитель ОП-6 - 1 шт. Медицинская аптечка - 1 шт. Знак аварийной остановки - 1 шт. Упор противооткатный - 2 шт. с кронштейнами Боковое защитное устройство - Есть Заднее защитное устройство - Есть |
|
Фургон (кунг) | Кунг установки до 5400мм, 2 или 3 двери (в зависимости от комплектации) Комплект магистралей, Утепление пола минплита Утепление стен пеностирол 40мм, Рукав ПАР-2 длина 20м, Пика 1шт, Люк для демонтажа насоса |
|
Характеристики насоса |
||
Насос питательный | 2,3 ПТ25Д1М2 | |
Подача | 2 м3/ч | |
Давление пара | 10 МПа | |
Мощность | 3,6-9,1 кВт | |
Вес | 355 кг |
Характеристики шасси
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 12500-13200 |
Снаряженная масса шасси, кг | 8565 |
Нагрузка на передний мост, кг | 6 500 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 16 000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | ЯМЗ-53623-10 |
Max полезная мощность, кВт (л.с.) | 275 |
Тип двигателя | Дизельный, четырёхтактный, с турбонаддувом, рядный |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-1105 |
Тип КПП | 5-ти ступенчатая |
Кабина | |
Исполнение | NEXT, капотная |
Колёса и шины | |
Колёсная формула | 6 * 6, односкатная ошиновка |
Модель | 425/85 R21 (пневматические, с регулированием давления) |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 300+210 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Прочие характеристики | |
Особенности комплектации | Усиленные ведущие мосты, раздаточная коробка, рама Интегральный рулевой механизм ШНКФ (или аналога HEMA) Капотная кабина NEXT Длиннобазовое шасси, ДОМ, без ДЗК |