11 700 000
p
в наличии
Контактная информация
Характеристики
Характеристики цистерны
Объем, м3 | 10 |
Форма сечения цистерны | Круг |
Количество секций | 1 |
Горловина | Одна заливная горловина ДУ 500 мм |
Люк Лаз | Люк диаметром 500 мм на заднем донышке |
Подогрев сливного лючка | Имеется |
Насос | КО-505 |
Характеристики насоса
Модель | КО-505 |
Производительность по воздуху, м³/час | 310 |
Максимальная глубина всасывания, не менее, м | 4,5 |
Потребляемая мощность, кВт | 8 |
Создаваемое разряжение, МПа | 0,085 |
Масса насоса, кг | 123 |
Характеристики шасси
Марка шасси | Урал Next 4320-72Е5 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-53623-10 |
Максимальная мощность, л.с. | 275 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1177 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Рабочий объем, л | 6,65 |
Расположение и количество цилиндров | Рядное, 6 |
Степень сжатия | 17,3 |
Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
Коробка передач | |
Модель | ЯМЗ-1105 |
Тип | Механическая, 5-ти ступенчатая |
Управление | Дистанционное, механическое |
Кабина | |
Исполнение | Без спального места |
Тип кабины | NEXT, за двигателем |
Колёса и шины | |
Размер шин | 425/85 R21 |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 300 или 210 |
Прочие характеристики | |
Особенности комплектации | ДОМ, ДЗК, МОБ, МКБ |