цена по запросу
Под заказ
15-25
Контактная информация
Доставка в г. Екатеринбург
Описание
Автотопливозаправщик АТЗ-17 на шасси Камаз 65115-50
Характеристики
Объем цистерны, м3 | 17 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Количество секций/горловин | 1/1 |
Материал крышки горловины | аллюминий |
Донный клапан | есть |
Дыхательный клапан | есть |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Насос | СЦЛ-00, СЦЛ-20/24, СВН-80, НМШ 8-25 6,3/25 |
Привод насоса | от КОМ |
Производительность, м3/час | 28/32/45/35/6,3 (в зависимости от модели насоса) |
Высота всасывания, м | 4,5-6,5 (в зависимости от модели насоса) |
Узел выдачи топлива | в задней части автомобиля |
Счетчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | АКТ-25 |
Раздаточный рукав | ДУ 25, 4,5 м свободная укладка, 1 шт. |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 65 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Характеристики шасси
Марка шасси | Камаз 65115-50 |
Колесная формула | 6х4 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Max масса надстройки с грузом, кг | 14 700 (17 400) (зависит от комплектации) |
Нагрузка на передний мост, кг | 5 500 - 6 200 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 16 900 - 19 000 |
Полная масса автомобиля, кг | 22 400 - 25 200 |
Снаряженная масса шасси, кг | 7 500 - 8 050 |
Нагрузка на передний мост, кг | 3 800 - 4 050 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3 700 - 4000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | 740.705-300 |
Диаметр цилиндра, мм | 120 |
Ход поршня, мм | 130 |
Max полезная мощность, л.с. | 300 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
Коробка передач | |
Модель | Камаз 154 |
Тип | Механическая, 10 - ти ступенчатая |
Управление | Дистанционное, механическое |
Главная передача | |
Крутящий момент | 4,98 |
Кабина | |
Исполнение | без спального места (зависит от комплектации) |
Тип кабины | Расположена над двигателем, подвеска торсионная |
Колёса и шины | |
Размер обода | 7,5-20 |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, камерные |
Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (зависит от комплектации) автоматическая система накачки |
Раздаточная коробка | |
Тип | Механическая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 350 |
Сцепление | |
Привод | Гидравлический с пневматическим усилителем |
Тип | Диафрагменное, однодисковое, MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики автомобиля полной массы | |
Внешний радиус поворота, м | 10 |
Max скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, % | 25 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Габариты автомобиля | |
Длина, м | 6,98 |
Ширина, м | 2,55 |
Высота, м | 2,865 |