цена по запросу
Под заказ
15-25
Контактная информация
Доставка в г. Екатеринбург
Описание
Автотопливозаправщик АТЗ-20 на шасси Камаз 6522-53
Характеристики
Объем цистерны, м3 | 20 |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
Количество секций/горловин | 2/2 |
Материал крышки горловины | аллюминий |
Донный клапан | есть |
Дыхательный клапан | есть |
Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
Насос | СЦЛ-00, СЦЛ-20/24, СВН-80, НМШ 8-25 6,3/25 |
Привод насоса | от КОМ |
Производительность, м3/час | 28/32/45/35/6,3 (в зависимости от модели насоса) |
Высота всасывания, м | 4,5-6,5 (в зависимости от модели насоса) |
Узел выдачи топлива | в задней части автомобиля |
Счетчик | ППО-25 |
Раздаточный пистолет | АКТ-25 |
Раздаточный рукав | ДУ 25, 4,5 м свободная укладка, 1 шт. |
Рукав напорно-всасывающий | ДУ 65 4 м – 2 шт. |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Характеристики шасси
Марка шасси | Камаз 6522-53 |
Колесная формула | 6х6 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Полная масса автомобиля, кг | 33 100 |
Полная масса прицепа, кг | 20 000 |
Нагрузка на передний мост, кг | 7 500 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 25 600 |
Полная масса автопоезда, кг | 53 100 |
Грузоподъемность, кг | 22 750 |
Снаряженная масса шасси, кг | до 10 275 |
Нагрузка на передний мост, кг | до 5125 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | до 5150 |
Двигатель | |
Модель ДВС | 740.735-400 (Евро-5) |
Диаметр цилиндра, мм | 120 |
Ход поршня, мм | 130 |
Max полезная мощность, л.с. | 400 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
Коробка передач | |
Модель | ZF 16 |
Тип | Механическая, 16-ти ступенчатая |
Управление | Дистанционное, механическое |
Главная передача | |
Крутящий момент | 5.11 или 5,143 |
Кабина | |
Исполнение | без спального места |
Тип кабины | Расположена над двигателем, подвеска торсионная, с высокой крышей |
Колёса и шины | |
Размер обода | 8.5-20 |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, бескамерные |
Шины | 12.00 R20 |
Раздаточная коробка | |
Тип | Механическая, с блокировкой межосевого дифференциала, двухступенчатая |
Управление | Пневматическое |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 350 |
Сцепление | |
Привод | Гидравлический с пневматическим усилителем |
Тип | Диафрагменное, однодисковое, MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 180 |
Характеристики автомобиля полной массы | |
Внешний радиус поворота, м | 9,3 |
Max скорость, км/ч | 95 |
Угол преодолеваемого подъема, град | 14 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Напряжение, B | 24 |
Габариты автомобиля | |
Длина, м | 7,87 |
Ширина, м | 2,50 |
Высота, м | 3,295 |