цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Екатеринбург
Описание
Автоцистерна для ГСМ АЦ-10 Камаз 43118-50.
Характеристики
Объем цистерны, м3 | 10 |
Применяемость | под светлые нефтепродукты и ГСМ |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (5 мм) |
Количество секций | 1-3 |
Количество горловин | 1 |
Материал крышки горловины | алюминий |
Донный клапан | имеется |
Дыхательный клапан | имеется |
Площадка обслуживания | Площадка из лестницы с поручнями |
Шпангоуты | Наружные |
Насос | СЦЛ-00, СЦЛ-20/24, СВН-80, НМШ 8-25 6,3/25, НЦС-50 |
Рукав напорно-всасывающий Ду=65 мм | 2 шт. по 4 м. |
Производительность, м3/час | 28,8; 32; 45; 35; 6,3; 25 (в зависимости от марки насоса) |
Высота всасывания, м | до 6 |
Узел выдачи топлива | отсутствует (установка по заказу) |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Система пожаротушения | имеется |
Характеристики шасси
Марка шасси | Камаз 43118-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Max масса надстройки с грузом, кг | до 12130 (зависит от комплектации) |
Масса автомобиля с надстройкой, кг | 21600/22500 |
Нагрузка на передний мост, кг | 5800/6500 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 15800/16000 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600/34500 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Снаряженная масса шасси, кг | до 9395 (зависит от комплектации) |
Нагрузка на передний мост, кг | до 5275 (зависит от комплектации) |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | до 4300 (зависит от комплектации) |
Двигатель | |
Модель ДВС | 740.705-300 |
Диаметр цилиндра, мм | 20 |
Ход поршня, мм | 130 |
Max полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
Коробка передач | |
Передаточные числа |
Мод. ZF 9S 1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 Мод. KАМАZ-154: 1-7,82-6,38; 2-4,03-3,29; 3-2,50-2,04; 4-1,53-1,25; 5-1,000-0,815; ЗХ-7,38-6,02 |
Тип | Механическая, 9/10-ти ступенчатая |
Управление | Дистанционное, механическое |
Главная передача | |
Крутящий момент | 5,94 |
Кабина | |
Исполнение | Спальное место (зависит от комплектации) |
Тип кабины | Расположена над двигателем, подвеска торсионная |
Колёса и шины | |
Размер обода | 10.00-20 или 12.2-20,9 (зависит от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (зависит от комплектации) автоматическая система накачки |
Раздаточная коробка | |
Тип | Механическая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 210 или 350, или 210+210, или 350+210 (зависит от комплектации) |
Сцепление | |
Привод | Гидравлический с пневматическим усилителем |
Тип | Диафрагменное, однодисковое, MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики автомобиля полной массы | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Max скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, % (град) | 31 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |