цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Екатеринбург
Описание
Автоцистерна для ГСМ АЦ-12 Камаз 65111-50.
Характеристики
Объем цистерны, м3 | 12 |
Применяемость | под светлые нефтепродукты и ГСМ |
Форма сечения цистерны | «чемодан» |
Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (5 мм) |
Количество секций | 1-3 |
Количество горловин | 1 |
Материал крышки горловины | алюминий |
Донный клапан | имеется |
Дыхательный клапан | имеется |
Площадка обслуживания | Площадка из лестницы с поручнями и платформа |
Шпангоуты | Наружные |
Насос | СЦЛ-00, СЦЛ-20/24, СВН-80, НМШ 8-25 6,3/25, НЦС-50 |
Рукав напорно-всасывающий Ду=65 мм | 2 шт. по 4 м. |
Производительность, м3/час | 28,8; 32; 45; 35; 6,3; 25 (в зависимости от марки насоса) |
Высота всасывания, м | до 6 |
Узел выдачи топлива | отсутствует (установка по заказу) |
Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
Система пожаротушения | имеется |
Характеристики шасси
Марка шасси | Камаз 65111-50 |
Колесная формула | 6х6 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Max масса надстройки с грузом, кг | 16850 (16200) (зависит от комплектации) |
Масса автомобиля с надстройкой, кг | 25 200 |
Нагрузка на передний мост, кг | 6 200 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 19 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38 200 |
Полная масса прицепа, кг | 13 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | до 8925 (зависит от комплектации) |
Нагрузка на передний мост, кг | до 4565 (зависит от комплектации) |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | до 4360 (зависит от комплектации) |
Двигатель | |
Модель ДВС | 740.705-300 |
Диаметр цилиндра, мм | 120 |
Ход поршня, мм | 130 |
Max полезная мощность, л.с. | 300 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
Коробка передач | |
Передаточные числа |
|
Тип | Механическая, 9/10-ти ступенчатая |
Управление | Дистанционное, механическое |
Главная передача | |
Крутящий момент | 4,98/5,94 (в зависимости от комплектации) |
Кабина | |
Исполнение | без спального места (зависит от комплектации) |
Тип кабины | Расположена над двигателем, подвеска торсионная |
Колёса и шины | |
Размер обода | 7,5-20 или 8,25-22,5(7,5-22,5) (зависит от комплектации) |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, с регулированием давления |
Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (зависит от комплектации) автоматическая система накачки |
Раздаточная коробка | |
Тип | Механическая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 210 или 210+210, или 350+210 (зависит от комплектации) |
Сцепление | |
Привод | Гидравлический с пневматическим усилителем |
Тип | Диафрагменное, однодисковое, MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики автомобиля полной массы | |
Внешний радиус поворота, м | 11,3 |
Max скорость, км/ч | 80 |
Угол преодолеваемого подъема, град | 10 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Габариты автомобиля | |
Длина, м | 7,06 - 9,095 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 3,025 |