цена по запросу
под заказ
Контактная информация
Доставка в г. Екатеринбург
Описание
Вакуумная машина МВ-13 на шасси Камаз 65115-50 объемом 13 м3 с открывающимся днищем.
Характеристики
Цистерна
Объем, м3 | 13 |
Форма сечения цистерны | круг |
Материал цистерны: |
4 мм, сталь 09Г2С |
Количество секций | 1 |
Способ открывания дна | есть, механическое |
Сливной лючок | АНМ-53 |
Подогрев сливного лючка | имеется |
Насос | КО-505, КО-510, НВР8/5, ВК6М2Н, PNR-122, PNR-124D |
Привод насоса | от коробки отбора мощности шасси |
Шпангоуты | наружные |
Забор жидкости | рукав напорно-всасывающий ДУ-100 мм |
Характеристики насосов
Насос | КО-505 | КО-510 | НВР-8/5 | ВК-6М2Н | PNR-122D | PNR-124D |
Производительность по воздуху | 310 м³/час | 360 м³/час | 480 м³/час | 240 м³/час | 730 м³/час | 240 м³/час |
Максимальная глубина всасывания, не менее | 4,5 м | 4,5 м | 4,5 м | 6 м | 7 м | 7 м |
Потребляемая мощность | 8 кВт | 9 кВт | 22 кВт | 22 кВт | 19 кВт | 16 кВт |
Создаваемое разряжение | 0,085 МПа | 0,085 МПа | 0,046 МПа | 0,04 МПа | 0,080 МПа | 0,090 МПа |
Масса насоса | 123 кг | 125 кг | 170 кг | 215 кг | 177 кг | 277 кг |
Характеристики шасси
Марка шасси | Камаз 65115-50 |
Колесная формула | 6х4 |
Параметры веса и нагрузки | |
---|---|
Max масса надстройки с грузом, кг | 14 700 (17 400) (зависит от комплектации) |
Нагрузка на передний мост, кг | 5 500 - 6 200 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 16 900 - 19 000 |
Полная масса автомобиля, кг | 22 400 - 25 200 |
Снаряженная масса шасси, кг | 7 500 - 8 050 |
Нагрузка на передний мост, кг | 3 800 - 4 050 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 3 700 - 4000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | 740.705-300 |
Диаметр цилиндра, мм | 120 |
Ход поршня, мм | 130 |
Max полезная мощность, л.с. | 300 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и количество цилиндров | V-образное, 8 |
Степень сжатия | 18,0 |
Тип двигателя | С турбонаддувом, с промежуточным охлаждением воздуха, дизельный |
Коробка передач | |
Модель | Камаз 154 |
Тип | Механическая, 10 - ти ступенчатая |
Управление | Дистанционное, механическое |
Главная передача | |
Крутящий момент | 4,98 |
Кабина | |
Исполнение | без спального места (зависит от комплектации) |
Тип кабины | Расположена над двигателем, подвеска торсионная |
Колёса и шины | |
Размер обода | 7,5-20 |
Тип колес | Дисковые |
Тип шин | Пневматические, камерные |
Шины | 11.00 R20 или 11.00 R22,5 (зависит от комплектации) автоматическая система накачки |
Раздаточная коробка | |
Тип | Механическая, с блокировкой межосевого дифференциала |
Управление | Пневматическое |
Система питания | |
Объём топливного бака, л | 350 |
Сцепление | |
Привод | Гидравлический с пневматическим усилителем |
Тип | Диафрагменное, однодисковое, MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | Пневматический |
Диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики автомобиля полной массы | |
Внешний радиус поворота, м | 10 |
Max скорость, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, % | 25 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А·ч | 2х12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Габариты автомобиля | |
Длина, м | 6,98 |
Ширина, м | 2,55 |
Высота, м | 2,865 |